Гарантия 3 года
на все крановые весы и динамометры.
на все крановые весы и динамометры.
по всей России и странам ближнего зарубежья.
на заводе компании в Санкт-Петербурге.
Динамометр универсальный ДАЦ-У-300-1/1. Наименьший предел измерения - 30 000 Н (3000 кг). Наибольший предел измерения - 300 000 Н (30 000 кг). Материал - сталь. Дисплей расположен на пульте управления. Первый класс точности по ISO 376.
Характеристики | |
Блок питания | 1 шт. |
Внешний блок аккумуляторной батареи | по заказу |
Возможный тип датчика | исполнение 5 |
Дискретность отсчета | 0.02 |
Длина кабеля, м | по заказу |
Измерение силы растяжения | да |
Измерение силы сжатия | да |
Измерительный блок МК-Т8М | 1 шт. |
Класс точности по ISO 376 | 1 |
Материал изготовления | сталь/титан |
Наибольший предел измерения (НПИ), кН | 300 |
Наименьший предел измерения (НмПИ), кН | 30 |
Относительная влажность, % | от 40 до 134 |
Пределы допускаемого относительного размаха показаний (b), % | ±0,20% |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ±0,24% |
Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150/350 |
Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 200/500 |
Результаты измерения в килограммах силы (кГ) и тоннах силы (Тс) | да |
Тезометрический датчик | 1 шт. |
Узлы встройки на растяжение | да |
Комплектация | |
Бухгалтерские документы | да |
Государственная поверка 1 год | 1 шт. |
Интерфейсный кабель RS-232 | 1 шт. |
Интерфейсный кабель USB | по заказу |
Кейс для транспортировки | 1 шт. |
Кольцо стропильное 1 шт. | по заказу |
Модуль Bluetooth | по заказу |
Паспорт | 1 шт. |
Программное обеспечение верхнего уровня | да |
Скоба такелажная 2 шт. | по заказу |
Узлы встройки на сжатие | да |
Условия эксплуатации | |
Рабочий диапазон температур, °С | от -35 до +55 |
Управление | |
- от сети переменного тока, напряжение, В | 220±15% |
Время заряда полностью разряженного аккумулятора, ч. | 2 |
Время работы на аккумуляторной батарее, час, не менее | 40 |
Высота знака, мм | 6.35 |
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более | 20 |
от аккумуляторной Li-pol батареи, напряжение, В | 7.4 |
Пересчет результатов измерения относительно широты | да |
Рабочий диапазон температур, °С: | от -25 до +94 |
С мобильным телефоном | да |
С персональным компьютером | да |
Со смартфоном Android | да |
Тип дисплея | OLED |
Фиксация пикового значения | да |
Связь с внешними устройствами | |
Bluetooth | да |
RS-232 | да |
USB | да |
Комплект поставки | |
Крюк с вертлюгом | по заказу |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |